Dato | Arrangør | Dommer | Resultat |
22.02.2022 | Norsk Vorstehhundklubb Hordaland | Rune Tyvold, Norge | Exc JK, 1 JKK, CK, CERT, 1 BHK, BIR, BIS 4 |
28.05.2022 | Vestlandets fuglehundklubb | Birthe Wold Myhre, Norge | Exc JK, 1 JKK, CK, CERT, 1 BHK, BIR |
29.05.2022 | Norsk Irsksetterklubb Hordaland | John Smedbakken, Norge | Exc JK, 1 JKK, CK,1 BHK, BIR, BIS 4 |
17.06.2022 | NKK Sandefjord | Petter Steen, Norge | Exc JK, 1 JKK, CK, CERT, 1 BHK, BIM |
18.06.2022 | NKK Sandefjord, Norsk Vinner | Trygve Heyerdahl, Norge | Exc JK, 1 JKK, NJV-22 |
19.06.2022 | NKK Sandefjord | Kurt Nilsson, Sverige | Exc JK, 1 JKK, CK, 1 BHK, BIR, CRUFTSKVAL. |
31.07.2022 | Norsk Lhasa Apso Klubb | Rob Douma, Nederland | Exc JK, 1 JKK, CK, 1 BHK, BIR, BIG 1 |
04.08.2022 | CACIB Porteroz, Slovenia | Andrzej Stepinski, Polen | Exc UK, 1 UKK, CAC SLO, CACIB, BIR |
05.08.2022 | CACIB Izola, Slovenia | Christian Stefanescu, Romania | Exc UK, 1 UKK, CAC SLO, CACIB, BIR |
06.08.2022 | CACIB Koper, Slovenia | Slatko Joicik, Serbia | Exc UK, 1 UKK, CAC SLO, CACIB, BIR, SLO CH, ISTRAWINNER-22 |
07.08.2022 | CACIB Ankaran, Slovenia | Gianfranco Bauchal, Italia | Exc UK, 1 UKK, CAC SLO, CACIB, BIR |
04.09.2022 | NKK Rogaland | Arnstein Hagen, Norge | Exc UK, 1 UKK, CK, 1 BHK, CACIB, BIR, BIG 2
|
26.11.2022
| NKK Sandefjord, Nordisk
| John Smedbakken, Norge
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|